Taxanaha Beddelka Degdegga ah – QCA-50 Aaladda Beddelka Degdegga ah ee Dhamaadka Robot-ka
Qaybta ugu weyn
Beddelka Qalabka Robot / Dhammaadka Qalabka Qalabka (EOAT) / Nidaamka Isbeddelka Degdega ah / Qalabka Qalabka Is-beddelka ah / Qalabka Qalabka Robotiga / Robot Side / Side Side / Qalabka Dabacsanaanta / Siideynta Degdegga ah Beddelka Waxtarka / Qalabka Isweydaarsiga / Automation Warshadaha / Qalabka Dhamaadka-Gacan ee Robotic / Naqshad Habboon
Codsiga
Qalabaynta Dhamaadka-Gacanta (EOAT) ayaa si weyn loogu isticmaalaa warshadaha sida soo saarista baabuurta, 3C elegtarooniga ah, saadka, qaabaynta duritaanka, baakadaha cuntada iyo dawooyinka, iyo farsamaynta biraha. Shaqadeeda ugu muhiimsan waxaa ka mid ah maaraynta workpiece, alxanka, buufinta, kormeerka, iyo beddelka qalabka degdegga ah. EOAT waxay si weyn u wanaajisaa hufnaanta wax-soo-saarka, dabacsanaanta, iyo tayada badeecada, taasoo ka dhigaysa qayb muhiim ah oo ka mid ah qalabaynta warshadaha casriga ah.
Muuqaal
Saxnimo sare
Dhinaca xajinta ee piston-ka ayaa door ka ciyaara meelaynta, kaas oo bixiya saxnaanta meelaynta ku celcelinta sare. Hal milyan oo tijaabooyin wareeg ah ayaa muujinaya in saxnaanta dhabta ahi ay aad uga badan tahay qiimaha lagu taliyey.
Xoog sare
Piston-ka qufulka leh dhexroor dhululubo weyn ayaa leh xoog quful xoog leh, SCIC robot-ka aaladda degdegga ah waxay leedahay awood xoog leh oo ka hortag ah. Marka la xiro, ma jiri doonto gariir sababtoo ah dhaqdhaqaaqa xawaaraha sare leh, sidaas darteed ka fogaanshaha qufulka fashilka iyo hubinta saxnaanta meelaynta soo noqnoqda.
Waxqabad sare
Habka qufulka oo leh nashqad dusha koofiyadaha badan, qaybaha xiritaanka nolosha dheer iyo baaritaanka laastikada tayada sare leh ayaa la qaatay si loo hubiyo xiriirka dhow ee moduleka calaamadaha.
Qiyaasta cayiman
| Taxanaha Bedelka Degdega ah | ||||
| Qaabka | Max. culays-saarid | Jidka gaaska | Qufulka Force@80Psi (5.5Bar) | Miisaanka alaabta |
| QCA-05 | 5kg | 6-M5 | 620N | 0.4kg |
| QCA-05 | 5kg | 6-M5 | 620N | 0.3kg |
| QCA-15 | 15kg | 6-M5 | 1150N | 0.3kg |
| QCA-25 | 25kg | 12-M5 | 2400N | 1.0kg |
| QCA-35 | 35kg | 8-G1/8 | 2900N | 1.4kg |
| QCA-50 | 50kg | 9-G1/8 | 4600N | 1.7kg |
| QCA-S50 | 50kg | 8-G1/8 | 5650N | 1.9kg |
| QCA-100 | 100kg | 7-G3/8 | 12000N | 5.2kg |
| QCA-S100 | 100kg | 5-G3/8 | 12000N | 3.7kg |
| QCA-S150 | 150kg | 8-G3/8 | 12000N | 6.2kg |
| QCA-200 | 300kg | 12-G3/8 | 16000N | 9.0kg |
| QCA-200D1 | 300kg | 8-G3/8 | 16000N | 9.0kg |
| QCA-S350 | 350kg | / | 31000N | 9.4kg |
| QCA-S500 | 500kg | / | 37800N | 23.4kg |
Dhinaca Robot
Dhinaca gripper
Robot suunka beddelka
Module lagu dabaqi karo
Nooca Module
| Magaca Alaabta | Qaabka | PN | Voltage shaqeeya | Hadda shaqaynaysa | Xiriiriyaha | Xidhiidhiyaha PN |
| Module signal dhinaca Robot | QCSM-15R2 | 7.Y00468 | 24V | 2.5A | D-Sub15R2-1000① | 1.Y10080 |
| Module signal dhinaca gripper | QCSM-15G2 | 7.Y00469 | 24V | 2.5A | D-Sub15G2-1000① | 1.Y10081 |
| Module signal dhinaca Robot | QCSM-08R | 7.Y00477 | 380V | 30A | 3108A22-23S② | 1.Y10710 |
| Module signal dhinaca gripper | QCSM-08G | 7.Y00478 | 380V | 30A | 3108A22-23P② | 1.Y10711 |
| Module signal dhinaca Robot | QCSM-19R | 7.Y00954 | 220V | 3A | MS3116F14-19S/-Y② | 1.Y11420 |
| Module signal dhinaca Robot | QCSM-19R | 7.Y00954 | 220V | 3A | CMB08E-14-19S(072)SR-B② | 1.Y11863 |
| Module signal dhinaca Robot | QCSM-19R1 | 7.Y02123 | 220V | 3A | MS3116F14-19S/-Y② | 1.Y11420 |
| Module signal dhinaca Robot | QCSM-19R1 | 7.Y02123 | 220V | 3A | CMB08E-14-19S(072)SR-B② | 1.Y11863 |
| Module signal dhinaca gripper | QCSM-19G | 7.Y00955 | 220V | 3A | MS3116F14-19P/-Y② | 1.Y11419 |
| Module signal dhinaca gripper | QCSM-19G | 7.Y00955 | 220V | 3A | CMB08E-14-19P(072)SR-B② | 1.Y11864 |
| Module signal dhinaca Robot | QCSM-26R | 7.Y00464 | 220V | 3A | MS3116F16-26S/-Y② | 1.Y11867 |
| Module signal dhinaca Robot | QCSM-26R | 7.Y00464 | 220V | 3A | CMB08E-16-26S(072)SR-B② | 1.Y11865 |
| Module signal dhinaca gripper | QCSM-26G | 7.Y00465 | 220V | 3A | MS3116F16-26P/-Y② | 1.Y11369 |
| Module signal dhinaca gripper | QCSM-26G | 7.Y00465 | 220V | 3A | CMB08E-16-26P(072)SR-B② | 1.Y11866 |
| Module signal dhinaca gripper | QCSM-21/26G | 7.Y02117 | 220V | 3A | MS3116F16-26P/-Y② | 1.Y11369 |
| Module signal dhinaca gripper | QCSM-21/26G | 7.Y02117 | 220V | 3A | CMB08E-16-26P(072)SR-B② | 1.Y11866 |
| Module signal dhinaca Robot | QCSM-32R | 7.Y02095 | 220V | 3A | MS3116F22-36S② | 1.Y13392 |
| Module signal dhinaca Robot | QCSM-32R | 7.Y02095 | 220V | 3A | MS3118F22-36S② | 1.Y13393 |
| Module signal dhinaca gripper | QCSM-32G | 7.Y02096 | 220V | 3A | MS3116F22-36P② | 1.Y13394 |
| Module signal dhinaca gripper | QCSM-32G | 7.Y02096 | 220V | 3A | MS3118F22-36P② | 1.Y13395 |
① Dhererka fiilada waa 1 mitir ② Wadajir kaliya, silig ma leh
Module Extension Pneumatic
| Magaca Alaabta | Qaabka | PN | Jidka Gaaska | Dalool dunsan |
| Module Extension Pneumatic dhinaca Robot | QCAM-06G18R | 7.Y01015 | 6 | G1/8 |
| Module Extension Pneumatic side gripper | QCAM-06G18G | 7.Y01016 | 6 | G1/8 |
| Module Extension Pneumatic dhinaca Robot | QCAM-06G18R-E | 7.Y01018 | 6 | G1/8 |
| Module Extension Pneumatic side gripper | QCAM-06G18G-E | 7.Y01019 | 6 | G1/8 |
| Module Extension Pneumatic dhinaca Robot | QCAM-10M5R | 7.Y01053 | 10 | M5 |
| Module Extension Pneumatic side gripper | QCAM-10M5G | 7.Y01054 | 10 | M5 |
| Module Extension Pneumatic dhinaca Robot | QCAM-14M5R | 7.Y01055 | 14 | M5 |
| Module Extension Pneumatic side gripper | QCAM-14M5G | 7.Y01056 | 14 | M5 |
| Dhinaca Robot-ka ee iskood ugu dhawaaqay Module Extension Pneumatic | QCAM-06G18R-F | 7.Y02005 | 6 | G1/8 |
| Dhinaca Gripper ee iskood ugu dhawaaqay Module Extension Pneumatic | QCAM-06G18G-F | 7.Y02006 | 6 | G1/8 |
| Module Extension Pneumatic dhinaca Robot | QCAM-04G38R | 7.Y02043 | 4 | G3/8 |
| Module Extension Pneumatic side gripper | QCAM-04G38G | 7.Y02044 | 4 | G3/8 |
Nooca Soo noqnoqda Sare ee Module
| Magaca Alaabta | Qaabka | PN | Voltage shaqeeya | Hadda shaqaynaysa |
| Module Signal dhinaca Robot | QCHFM-E14-C1R | 7.Y02003 | 1.4KV | 5A |
| Module Signal-ka dhinaca gripper | QCHFM-E14-C1G | 7.Y02004 | 1.4KV | 5A |
Module Signal (Interface cable network)
| Magaca Alaabta | Qaabka | PN |
| Module signal dhinaca Robot | QCSM-RJ45-06R | 7.Y02007 |
| Module signal dhinaca gripper | QCSM-RJ45-06G | 7.Y02008 |
Module Power Servo
| Magaca Alaabta | Qaabka | PN |
| Qaybta korantada ee dhinaca Robot | QCSM-08R1 | 7.Y02080 |
| Qalabka korantada ee dhinaca servo | QCSM-08G1 | 7.Y02081 |
Module Signal Servo
| Magaca Alaabta | Qaabka | PN |
| Module signalka dhinaca Robot | QCSM-12R | 7.Y02082 |
| Habka servo side gripper | QCSM-12G | 7.Y02083 |
Module-ka dareeraha ah ee isku-xidha
| Magaca Alaabta | Qaabka | PN |
| Module signal dhinaca Robot | QCWM-02R | 7.Y02049 |
| Module signal dhinaca gripper | QCWM-02G | 7.Y02050 |
Ganacsigeena









